| Radiator Springs Racers | 120 minutes |
| Soarin’ Across America | 100 minutes |
| Indiana Jones Adventure | 85 minutes |
| Guardians of the Galaxy - Mission: BREAKOUT! | 75 minutes |
| Mickey & Minnie's Runaway Railway | 75 minutes |
| Star Wars: Rise of the Resistance | 75 minutes |
| WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure | 75 minutes |
| Space Mountain | 70 minutes |
| Tiana's Bayou Adventure | 70 minutes |
| Haunted Mansion Holiday | 65 minutes |
| More | |
| Date | Disney California Adventure Park | Disneyland Park |
|---|---|---|
| 11-09-2026 | 4/5 | 3/5 |
| 11-10-2026 | 4/5 | 3/5 |
| 11-11-2026 | 3/5 | 2/5 |
| 11-12-2026 | 4/5 | 3/5 |
| 11-13-2026 | 3/5 | 2/5 |
| 11-14-2026 | 4/5 | 3/5 |
| 11-15-2026 | 4/5 | 3/5 |
| Name | Time |
|---|---|
| There are no more shows today. | |
| More | |
| Name | Time |
|---|---|
| There are no more restaurants open. | |
| More | |