Disney's Animal Kingdom Theme Park
8:00 AM - 7:00 PM(EMH: 7:30 AM - 8:00 AM)
EPCOT
9:00 AM - 9:00 PM(EMH: 8:30 AM - 9:00 AM)
Magic Kingdom Park
9:00 AM - 9:00 PM(EMH: 8:30 AM - 9:00 AM)
Disney's Hollywood Studios
9:00 AM - 9:00 PM(EMH: 8:30 AM - 9:00 AM)
| Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind | 150 minutes |
| Millennium Falcon: Smugglers Run | 105 minutes |
| Toy Story Mania! | 85 minutes |
| TRON Lightcycle / Run | 75 minutes |
| Avatar Flight of Passage | 70 minutes |
| Seven Dwarfs Mine Train | 60 minutes |
| Test Track | 60 minutes |
| Tiana's Bayou Adventure | 60 minutes |
| Jungle Cruise | 55 minutes |
| Na'vi River Journey | 55 minutes |
| More | |
| Date | Disney's Animal Kingdom Theme Park | Disney's Hollywood Studios | EPCOT | Magic Kingdom Park |
|---|---|---|---|---|
| Name | Time |
|---|---|
| Entertainment at Canada Mill Stage | 2:15 PM |
| Rose & Crown Pub Musician | 2:15 PM |
| Max & Aydar | 2:15 PM |
| Meet Pluto Near EPCOT Main Entrance | 2:15 PM |
| Voices of Liberty | 2:15 PM |
| Meet Mulan in China | 2:20 PM |
| Atlas Fusion | 2:20 PM |
| For the First Time in Forever: A Frozen Sing-Along Celebration | 2:30 PM |
| Finding Nemo: The Big Blue... and Beyond! | 2:30 PM |
| Meet Joy at Pixar Plaza | 2:30 PM |
| More | |
| Name | Time |
|---|---|
| Contemporary Grounds | 5:30 AM - 8:00 PM |
| Java | 6:00 AM - 8:00 PM |
| Fuel | 6:00 AM - 11:00 PM |
| Grounds | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Gasparilla Island Grill | 6:00 AM - 12:00 AM |
| Le Petit Café | 6:30 AM - 9:00 PM |
| Contempo Café | 6:30 AM - 11:00 PM |
| Carousel Coffee | 6:30 AM - 3:30 PM |
| End Zone Food Court | 6:30 AM - 11:00 PM |
| Intermission Food Court | 6:30 AM - 11:00 PM |
| More | |